Menghasilkan di Cina Kualitas Tinggi 0.5T Electric Chain Hoist dengan Electric Trolley
Keuntungan
1. Mesin listrik: Motor asinkron tiga fase dua kecepatan terintegrasi
2. Cangkang kerekan: Semua die casting paduan aluminium, proses bodi CNC
3. Gearbox: Mesin gerinda gigi heliks bergigi keras, bat oli gearbox
4. Kontrol babi hutan: Kontrol papan, tegangan kontrol DC5V, kontrol DC24V opsional dengan perlindungan urutan fase
5. Genggam: pegangan GG impor Italia
6. Rantai: Rantai impor
7. Roda rantai: Sprocke baja paduan
8. Saklar batas: CHERRY German Cherry Waterproof Travel Switch
9. Plug-in: Catu daya dengan steker penerbangan Weipu, kontrol dengan kepala kristal berlapis emas dan perlindungan paduan
Bahan:Semua die-casting paduan aluminium, pemrosesan terintegrasi CNC
Skenario aplikasi:banyak digunakan dalam pembuatan kapal, tenaga listrik, transportasi, konstruksi, pertambangan, pos dan telekomunikasi dan industri lainnya
Pengecekan kualitas:Uji beban ringan Uji beban berat Uji rusak
Sertifikasi:sertifikasi CE
Pengepakan dan pengiriman:Kotak warna berkualitas tinggi
Layanan purna jual:perusahaan kami bertanggung jawab atas kualitas setiap batch barang, kami berjanji bahwa setiap batch barang dapat dilacak, layanan untuk kepuasan pelanggan

Dimensi ZXDCHF025
Model | Kapasitas (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF025-125 | 0,125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-250 | 0,25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-500 | 0,5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
Dimensi ZXDCHF025
Model | Kapasitas (Ton) | Mengangkat Tinggi (M) | Tingkat Kerja (ISO) | Kecepatan(M/Min) | Rantai Beban (mm) | rantai jatuh | Daya Motor (kw) | Kecepatan Motor (RPM) | Arus Motor (A) | Tegangan (V/HZ) | Siklus Tugas (FC%) | BB dalam 3M (kg) |
ZXDCHF025-125 | 0,125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4X12 | 1 | 0,7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-250 | 0,25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4X12 | 1 | 0,7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-500 | 0,5 | 2-15 | M5 | 1,5/6 | 5X15 | 1 | 0,7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22.6 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0,75/3 | 5X15 | 2 | 0,7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 26,5 |
Dimensi ZXDCHF100
Model | Kapasitas (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF100-500 | 0,5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
Spesifikasi ZXDCHF100
Model | Kapasitas (Ton) | Mengangkat Tinggi (M) | Tingkat Kerja (ISO) | Kecepatan(M/Min) | Rantai Beban (mm) | rantai jatuh | Daya Motor (kw) | Kecepatan Motor (RPM) | Arus Motor (A) | Tegangan (V/HZ) | Siklus Tugas (FC%) | BB dalam 3M (kg) |
ZXDCHF100-500 | 0,5 | 2-18 | M5 | 16/4 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47,5 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47,5 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 52.6 |
Dimensi ZXDCHF250
Model | Kapasitas (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 |
Spesifikasi ZXDCHF250
Model | Kapasitas (Ton) | Mengangkat Tinggi (M) | Tingkat Kerja (ISO) | Kecepatan(M/Min) | Rantai Beban (mm) | rantai jatuh | Daya Motor (kw) | Kecepatan Motor (RPM) | Arus Motor (A) | Fase | Siklus Tugas (FC%) | BB dalam 3M (kg) |
ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10X28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 2-18 | M4 | 1.6/6.5 | 10X28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0.8/3.2 | 10X28 | 2 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 |
